2019 |
|
|
|
|
O.E.M. |
Alternate |
Mountain Cat 153 15 x 153 x 3.0 | 0 | 0 | 152.4 HP, 550 lbs, (+ 43.6 lbs = 593.6 lbs riding wet) | 0 | 0 | 0 |
O 0 x 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O 0 x 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O 0 x 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 1 X 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backcountry X 850 15 x 146 X 1.6 | 0 | 0 | 164.8 HP, 543 lbs, 94.90 MPH | 0 | 0 | 0 |
MXZ 600R E-Tec | * 1,250 miles | 0 | 0 |
|
0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O 1 x 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORTS/GOER |
O.E.M. |
Alternate |